¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Bar · Chamberí, Madrid
· €1-10
Bueno y Barato
★ 4.4 · 603 reseñas de google map
C/ de Agustín de Betancourt, 5, Chamberí, 28003 Madrid, Spain
Bar de Chamberí donde la gente viene por los aperitivos y las tapas, y si pillas sitio en la terraza mejor que mejor. Los viernes a la tarde se llena de gente, así que calcula bien la hora.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 26 | 34 | 31 | 29 | 24 | 30 | 41 | 48 | 53 | 41 | 27 | 16 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 35 | 38 | 35 | 30 | 29 | 39 | 53 | 70 | 70 | 54 | 36 | 21 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 26 | 29 | 35 | 32 | 29 | 31 | 39 | 53 | 64 | 65 | 56 | 42 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 39 | 39 | 44 | 65 | 85 | 100 | 100 | 95 | 82 |
| Sáb | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 40 | 55 | 46 | 34 | 27 | 31 | 45 | 56 | 70 | 69 | 63 | 51 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 49 | 60 | 59 | 51 | 46 | 46 | 54 | 62 | 65 | 56 | 39 | 28 |
Sitios parecidos cerca
Restaurante mediterráneo
★ 4.6
Restaurante
★ 4.4
Restaurante
★ 4.6
Hamburguesería
★ 4.8