¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Restaurante · Cortes, Madrid
· €20-30
★ 4.1 · 38 reseñas de google map
C. de Cedaceros, 4, Centro, 28014 Madrid, España
Casi nadie lo ha puntuado aún, pero los que lo hacen le dan un 4,1. Bar de hotel en Cortes con aire de Nueva York donde triunfan los cócteles y el jamón. Sábado a las 20h se llena.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 70 | 47 | 41 | 58 | 70 | 64 | 35 | 29 | 29 | 41 | 41 | 23 | 23 | 23 | 41 | 41 |
| Mar | 0 | 0 | 64 | 41 | 29 | 29 | 35 | 41 | 47 | 58 | 52 | 41 | 35 | 35 | 41 | 41 | 58 | 35 |
| Mié | 0 | 0 | 35 | 47 | 41 | 47 | 35 | 41 | 52 | 41 | 35 | 41 | 52 | 47 | 41 | 47 | 64 | 88 |
| Jue | 0 | 0 | 58 | 58 | 70 | 52 | 58 | 52 | 58 | 41 | 29 | 23 | 29 | 29 | 41 | 41 | 35 | 35 |
| Vie | 0 | 0 | 64 | 64 | 47 | 35 | 29 | 35 | 47 | 47 | 52 | 35 | 35 | 23 | 35 | 52 | 41 | 23 |
| Sáb | 0 | 0 | 29 | 41 | 47 | 52 | 52 | 52 | 35 | 23 | 35 | 47 | 76 | 76 | 88 | 100 | 58 | 47 |
| Dom | 0 | 0 | 52 | 64 | 82 | 70 | 58 | 76 | 88 | 58 | 29 | 11 | 23 | 52 | 64 | 76 | 52 | 64 |
Sitios parecidos cerca
Cervecería
★ 4.5
Cervecería
★ 3.8
Restaurante
★ 4.6
Restaurante
★ 4.3