¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Pastelería · Retiro, Madrid
· €10-20
★ 3.5 · 1.334 reseñas de google map
Calle de O'Donnell, 4, Retiro, 28009 Madrid, Spain
Con 1334 reseñas y un 3,5, no es de los que arrasan, pero tiene su público fiel en Retiro. Los sábados por la tarde se llena de gente con ganas de dulce entre las 17:00 y las 19:00, así que calcula bien si vas con prisa.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 52 | 55 | 56 | 55 | 56 | 66 | 84 | 87 | 77 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 54 | 53 | 52 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 52 | 52 | 51 | 57 | 65 | 67 | 69 | 65 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 37 | 46 | 48 | 54 | 57 | 60 | 66 | 62 | 56 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 56 | 68 | 68 | 60 | 49 | 50 | 58 | 67 | 61 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | 57 | 63 | 59 | 47 | 48 | 65 | 86 | 100 | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 60 | 76 | 80 | 78 | 83 | 95 | 99 | 97 | 81 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Sitios parecidos cerca
Restaurante italiano
★ 4.5
Cervecería
★ 4.7
Cervecería
★ 4.3
Bar de Tapas
★ 4.5