¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Restaurante · Sol, Madrid
· €10-50
★ 2.9 · 201 reseñas de google map
C. de Zaragoza, 11, Centro, 28012 Madrid, España
Restaurante mediterráneo en Sol que la gente frecuenta más por la cerveza fría y el aperitivo que por la paella. Con 201 reseñas y un 2,9, está claro que aquí o la pegas o la cagas: a unos les flipa el rabo de toro y a otros solo les queda mal sabor de boca al pagar. Miércoles sobre las 20:00 es cuando más peña hay.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 41 | 41 | 29 | 23 | 35 | 41 | 35 | 29 | 35 | 52 | 64 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 41 | 35 | 29 | 23 | 41 | 41 | 41 | 29 | 23 | 23 | 35 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 23 | 23 | 35 | 58 | 41 | 52 | 64 | 100 | 76 | 52 | 29 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 70 | 64 | 35 | 41 | 47 | 58 | 47 | 47 | 47 | 70 | 76 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 41 | 52 | 52 | 64 | 70 | 64 | 47 | 35 | 41 | 70 | 58 |
| Sáb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 29 | 23 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 29 | 41 | 41 | 47 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 35 | 35 | 41 | 41 | 35 | 29 | 52 | 47 | 58 | 41 | 41 | 23 | 35 |
Sitios parecidos cerca
Cafetería
★ 4.6
Bar
★ 4.3
Marisquería
★ 4.9
Restaurante andaluz
★ 4.3