¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Restaurante · Arganzuela, Madrid
· €10-50
★ 4.4 · 277 reseñas de google map
P.º de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 38, Arganzuela, 28005 Madrid, Spain
Restaurante de barrio en Arganzuela donde la gente va a por el menú del día y a meterse entre pecho y espalda un chuletón o unas croquetas. Típico sitio de domingo en medio del rancho, sin más pretensión que comer bien y a buen precio.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 50 | 47 | 31 | 21 | 17 | 22 | 29 | 36 | 28 | 21 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 68 | 71 | 61 | 36 | 22 | 24 | 33 | 43 | 33 | 21 | 14 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 50 | 52 | 42 | 28 | 21 | 22 | 29 | 29 | 28 | 22 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 57 | 59 | 49 | 28 | 19 | 21 | 40 | 57 | 63 | 56 |
| Sáb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 47 | 63 | 63 | 50 | 45 | 35 | 42 | 54 | 57 | 49 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 77 | 100 | 91 | 64 | 40 | 28 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Sitios parecidos cerca
Karaoke
★ 4.3
Bar restaurante
★ 4.3
Restaurante mediterráneo
★ 4.8
Restaurante cubano
★ 4.6