¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Restaurante · Villaverde, Madrid
· €20-30
★ 4.5 · 70 reseñas de google map
Calle Dr. Criado, 9, Villaverde, 28021 Madrid, Spain
Sitio de Villaverde donde la gente va a por migas, morcilla y cecina sin que el bolsillo se resienta: el precio es lo que más celebran. Ambiente sencillo y extremeño de verdad, el típico plan de viernes noche entre semana.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 39 | 42 | 34 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 33 | 34 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 36 | 37 | 37 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 48 | 38 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 40 | 48 | 39 | 38 | 50 | 73 | 96 | 100 | 90 | 65 |
| Sáb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 52 | 56 | 49 | 42 | 44 | 56 | 76 | 83 | 81 | 65 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 51 | 61 | 66 | 62 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sitios parecidos cerca
Bar
★ 4.8
Restaurante
★ 4.5
Restaurante
★ 4.8
Bar
★ 4.3