¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Restaurante · Carabanchel, Madrid
· €10-20
Bueno y Barato
★ 4.5 · 405 reseñas de google map
Calle de la Alondra, 44, Carabanchel, 28025 Madrid, Spain
405 reseñas y un 4,5 que no miente: aquí se viene por las pupusas, que son la estrella sin discusión, y por una horchata que la gente menciona hasta en sueños. Típico sitio de Carabanchel donde la música acompaña y el ambiente se siente salvadoreño de verdad, sin postureo. Si vas un sábado sobre las 20:00, estate preparado para lleno.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | 37 | 36 | 37 | 42 | 47 | 53 | 45 | 39 | 26 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 36 | 36 | 34 | 40 | 47 | 49 | 42 | 33 | 21 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 37 | 39 | 41 | 49 | 49 | 47 | 42 | 34 | 20 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | 42 | 40 | 36 | 35 | 39 | 47 | 58 | 57 | 45 |
| Sáb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 45 | 50 | 48 | 46 | 54 | 70 | 89 | 100 | 90 | 68 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57 | 70 | 69 | 64 | 75 | 81 | 85 | 80 | 62 | 43 |
Sitios parecidos cerca
Restaurante de comida para llevar
★ 4.2
Bar
★ 4.3
Restaurante
★ 4.6
Restaurante especializado en pollo
★ 4.7