¿Dónde estás? Te mostramos sitios libres cerca de ti.
Restaurante · Sol, Madrid
· €10-20
★ 3.4 · 519 reseñas de google map
C. de Mesonero Romanos, 6, Centro, 28013 Madrid, España
519 reseñas y un 3,4 que no engaña a nadie: aquí la tortilla y el menú del día tiran del carro en un sitio de Sol para echar un aperitivo sin complicaciones. De esos locales donde lo que pides es lo que te esperas.
Resumen nuestro, con lo que más se menciona en Google. No es una cita.
Patrón de la semana, no el ahora. El ahora está en el pin de arriba, al entrar.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 47 | 47 | 55 | 52 | 50 | 50 | 61 | 58 | 64 | 58 | 61 | 38 | 29 | 23 | 26 | 29 |
| Mar | 0 | 0 | 47 | 55 | 85 | 67 | 82 | 91 | 100 | 67 | 55 | 41 | 41 | 44 | 61 | 61 | 61 | 73 |
| Mié | 0 | 0 | 41 | 29 | 20 | 29 | 55 | 85 | 85 | 64 | 47 | 35 | 38 | 44 | 58 | 61 | 67 | 58 |
| Jue | 0 | 0 | 50 | 55 | 58 | 32 | 23 | 29 | 58 | 64 | 70 | 61 | 67 | 50 | 52 | 61 | 67 | 73 |
| Vie | 0 | 0 | 41 | 38 | 35 | 44 | 41 | 47 | 58 | 58 | 64 | 61 | 50 | 52 | 67 | 73 | 70 | 61 |
| Sáb | 0 | 0 | 41 | 67 | 82 | 97 | 79 | 61 | 44 | 38 | 44 | 44 | 47 | 41 | 44 | 47 | 44 | 52 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | 64 | 61 | 52 | 41 | 47 | 50 | 58 | 55 | 58 | 47 | 55 | 44 | 0 |
Sitios parecidos cerca
Cafetería
★ 4.6
Bar
★ 4.3
Marisquería
★ 4.9
Restaurante andaluz
★ 4.3